A continuación, se expone una tabla resumen de los parámetros climáticos estudiados en la Evaluación del Cambio Climático en Tenerife 2020 realizado por el biólogo José Luis Martín Esquivel.
wdt_ID | Calendario | Características del clima en 2020* | Tendencia Temperatura (décima ºC/década) | Anomalía Temperatura (ºC) | Observaciones Temperatura | Tendencia Precipitación (litros ºC/década) | Anomalía Precipitación (litros) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A20 - AÑO | Seco y cálido | 0,11 ±0,02 | 1,25 | 2º año más cálido de la serie | -10,2 ±6 | -117,29 | 6º año mas seco de la serie |
2 | E1 - Invierno | Seco y cálido | 0,09 ±0,04 | 1,49 | 2º INV más cálido de la serie | No significativo | -87,73 | 8º INV más seco de la serie |
3 | E2 - Primavera | Cálido | 0,12 ±0,03 | 1,3 | 2º PRI más cálida de la serie | No significativo | 8,39 | |
4 | E3 - Verano | Cálido | 0,11 ±0,03 | +1.46 | 1º VER más cálido de la serie | -0,2 ±0,6 | -7,13 | |
5 | E4 - Otoño | Seco y cálido | 0,12 ±0,03 | 0,85 | -8,9 ±4,2 | -49,30 | ||
6 | M01 - Enero | Cálido | 0,15 ±0,05 | 0,79 | -6,6 ±3,7 | -54,18 | ||
7 | M02 - Febrero | Cálido | No significativo | 3 | 1º FEB más cálido de la serie | No significativo | -39,88 | 2º FEB mas seco de la serie |
8 | M03 - Marzo | normal | No significativo | 0,68 | No significativo | 4,4 | ||
9 | M04 - Abril | normal | No significativo | 0,81 | No significativo | 4,64 | ||
10 | M05 - Mayo | Cálido | 0,15 ±0,05 | 1,97 | 1º MAY más cálido de la serie | -0,8 ±0,4 | -2,41 |
Para comprender e interpretar los datos se recomienda la lectura de este PDF explicativo.